机器采用单电机驱动;游星轮在上下盘之间做行星运动,工件上下表面同时均匀研磨/ 抛光。
机器采用内齿圈升降,内齿圈升降采用点动控制方式操作,使操作者能自由控制齿圈升降高度。电机采用变频调速器控制,能在有效设置范围内以任意速度工作,停止、加减速过程平稳,无抖动、无冲击。太阳轮有两档速度调整实现游星轮的正、反转,实现盘面的修研。
本机器主要适用于硅片、石英晶片、光学晶体、玻璃、宝石、铌酸锂、砷化镓、陶瓷片等薄脆金属或非金属的研磨或抛光。
项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
YJ-9B5LA | YJ-9.6B10LA | ||
上盘(mm) 下盘(mm) (外径x内径x厚度) | 研磨机(本厂标准): φ622xφ218x30 (上盘) φ622xφ218x30 (下盘) | 上盘(mm) 下盘(mm) (外径x内径x厚度) | 抛光机(本厂标准): φ600xφ360x23 (上盘) φ600xφ360x30 (下盘) |
安装游星轮个数 | 5 | 安装游星轮个数 | 10 |
被加工件最大厚度(mm) | 20 | 被加工件最大厚度(mm) | 20 |
被加工件最大直径(mm) | 180 | 被加工件最大直径(mm) | 100 |
下盘转速 | 0-60r/min | 下盘转速 | 0-60r/min |
内齿圈抬升行程 | 0-25mm | 内齿圈抬升行程 | 0-25mm |
主电机 | 3相 5.5kw 1450 r/min | 主电机 | 3相 5.5kw 1450 r/min |
砂泵电机 | 120W | 砂泵电机 | 120W |
重量范围kg | 0-60 | 重量范围kg | 0-60 |
抛光时间设定范围 | 0-9999s | 抛光时间设定范围 | 0-9999s |
气源压力 | 0.5-0.6Mpa | 气源压力 | 0.5-0.6Mpa |
工作压力 | 0.45-0.6Mpa | 工作压力 | 0.45-0.6Mpa |
装机容量 | 约6KVA | 装机容量 | 约6KVA |
外形尺寸(长x宽x高) | 1500x1000x2200 mm | 外形尺寸(长x宽x高) | 1500x1000x2200 mm |
设备质量 | 约1980kg | 设备质量 | 约1980kg |
设备每平方米重量 | 约1320kg/m2 | 设备每平方米重量 | 1320kg/m2 |
设备要求地面承重 | 1500kg/m2 | 设备要求地面承重 | 1500kg/m2 |
龙微科技作为一家有实力的反向技术研究所,长期提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,对电子信息产业软硬件产品的设计开发与反向技术进行深入研究,对无人机的研发有着丰富的经验,欢迎有需要的客户前来询问。