多组CPU智慧型控制
ET6600系列采用多组新型微处理器(CPU)协调工作,能够精确掌控UPS各项参数并对其进行全面控制,提供足够 的运算能力,确保UPS随时处于最佳工作状态。
电池智能化管理,耐用省心
ET6600系列导入了先进的智能化电池管理系统,延长电池使用寿命。
高度智能化网络控制
ET6600系列UPS电源的通讯接口配合监控软件,可以直接在电脑上监控UPS,简化电源管理工作;可选配远程监控 适配器(SNMP卡),配合多种操作系统平台下的应用软件,以及对TCP/IP、SNMP、HTTP等协议 的支持,满足用户对UPS网络监控的要求,更适合对分散用户的集中管理,真正达到全球化管理。
型 号 | ET6600单进单出系列 | |||||||||
容量(VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
容量(KW) | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 4.8KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
工作方式 | 工频双变换纯在线式 | |||||||||
整机效率 | >91% | |||||||||
输 | 输入电压 | 单相两线+地线,220V ± 25% | ||||||||
输入频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||
输入功率因数 | 0.95 | |||||||||
电 | 充电模式 | 先恒流后恒压,带温度补偿充电和自动均浮充转换 | ||||||||
电池电压 | 192VDC | |||||||||
电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | |||||||||
充电电流 | 0.1℃(根据电池容量设置自动调节) | |||||||||
输 | 输出电压 | 单相两线+地线,220V ±0.5% | ||||||||
频率稳定度 | 50Hz<±0.5%(不同步时) | |||||||||
波峰因数 | >3:1 | |||||||||
输出波形失真度 | 正弦波,线性负载<3%; 非线性负载<5% | |||||||||
动态瞬变范围 | 瞬变电压<±5%(由0到100%跃变),瞬间恢复时间<10ms | |||||||||
过载保护 | 110%≥300 Min,125%≥10 Min,150%≥1Min | |||||||||
LCD | LCD屏显示 | 显示输入、输出电压、频率,电池电压、输出功率百分比、温度 | ||||||||
LED灯显示 | 市电、逆变、旁路、电池、故障、过载 | |||||||||
系 | 工作环境 | 环境温度:-10℃~50℃,相对湿度:0~93% (不结露) | ||||||||
冷却方式 | 强制通风 | |||||||||
通讯接口 | 标配:RS232,可选:RS485、干接点接口、SNMP卡(网络远程监控) | |||||||||
冗余功能 | N+1冗余并联 | |||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
噪声dB | 45~50 | 50~55 | 55~60 | 55~60 | ||||||
机械尺寸(W+D+H)mm | 215x550x500 | 230x570x520 | 264x530 x592 | 343x632x740 | ||||||
重量(Kg) | 35 | 37 | 35 | 50 | 53 | 53 | 91 | 110 | 120 |
龙微科技作为一家有实力的反向技术研究所,长期提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,对电子信息产业软硬件产品的设计开发与反向技术进行深入研究,对无人机的研发有着丰富的经验,欢迎有需要的客户前来询问。