ANBGS系列可回馈电网模拟电源,专门针对光伏、风能等新能源行业开发,适用于逆变器的测试及验证。电源具备100%能量回馈电网功能,能够四象限运行,可大量节省能源消耗以降低运行成本;采用FPGA数字化控制技术,逆变器测试流程可完全实现智能化;具备正弦波输出模式和多种谐波叠加输出模式,单相、两相或三相低(零)电压穿越,能够充分模拟各种电网异常状况,可配合完成过欠压、过欠频、不平衡及防孤岛保护功能测试,满足相关法规的测试要求。
型号 | ANBGS045T | ANBGS060T | ANBGS090T | ANBGS120T | ||
电源容量 | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | ||
输入参数 | 相数 | 三相四线+PE | ||||
电压 | 相电压:220V±33V,线电压:380V±57V | |||||
频率 | 50/60Hz±3Hz | |||||
回馈功能 | 具备100%能量回馈电网功能 | |||||
输入功率因数 | >0.97(输入额定电压,输入50%-100%额定电流) >0.95(输入额定电压,输入10%-50%额定电流) | >0.95(输入额定电压,输入50%-100%额定电流) >0.90(输入额定电压,输入10%-50%额定电流) | ||||
输入电流失真度 | <5%(额定条件下) | |||||
交流输出 | 输出模式 | 三相四线标准模式、三相不平衡模式 | ||||
电压、频率 | 相电压:0.0~300.0V;频率45.00~65.00Hz | |||||
额定电流 | 220V | 68.2A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | |
设定精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | ||||
频率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.05% | |||||
测量精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | ||||
频率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.05% | |||||
电流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×读数值+0.3%×满量程值 | |||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×读数值+0.45%×满量程值 | |||||
频率稳定度 | ≤0.02% | |||||
电压失真度 | 线性负载:THD<1% | |||||
瞬态恢复时间 | 20ms | |||||
三相相位差 | 三相标准模式:120°±2° | |||||
三相不平衡模式:0.0°~359.9°,0.1°可调 | ||||||
相电压波峰系数 | 1.41±0.1 | |||||
源电压效应 | ≤1% | |||||
负载效应 | ≤1% | |||||
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出;110%<输出≤200% 5秒关断输出; 200%<输出≤300% 2秒关断输出;300%<输出 立即关断输出。 | |||||
抗冲击能力 | 可承受3倍额定电流持续2S | |||||
保护装置 | IGBT过热,IGBT过流,变压器过热,输入过欠压,母线过欠压,输出过欠压,输出缺相,过流,过载,短路 | |||||
效率 | >86% | |||||
功能 | 显示方式 | 8寸LCD显示,分辨率:800*600 | ||||
输出波形 | 正弦波、谐波(叠加2~40次谐波) | |||||
编程功能 | 低(零)电压穿越模式 | 具备,最小反应时间20ms | ||||
阶梯模式 | 9999阶梯 | |||||
步阶模式 | 100步999999循环 | |||||
渐变模式 | 100步999999循环 | |||||
启动缓升时间 | 0.0~99.9秒 | |||||
在线调节功能 | 常规模式下,可在线调节输出电压、输出频率,可在线切换波形 | |||||
记忆与快捷组 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数;常规模式10组,谐波10组 | |||||
线路压降补偿 | 0.000~0.500欧 | |||||
通讯接口 | RS232(标配)、RS485(选配)、GPIB(选配)、Ethernet(选配)、同步信号(标配) | |||||
远程控制 | 模拟控制口(选配) | |||||
环境 | 温度 | 0~40℃ | ||||
湿度 | 20~90%RH | |||||
外形尺寸(WxHxDmm) | 1800*2000*800 | 1800*2000*1000 | ||||
重量(Kg) | 970 | 1180 | 1460 | 1690 |
龙微科技作为一家有实力的反向技术研究所,长期提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,对电子信息产业软硬件产品的设计开发与反向技术进行深入研究,对无人机的研发有着丰富的经验,欢迎有需要的客户前来询问。