UPS电源ET6600系列三进三出工频机UPS是采用全球最先进的DSP数字化控制技术,高速微处理器(MCU)、可编程逻辑器件(CPLD)、第六代低损耗大功率IGBT和静态开关扛鼎演绎了数字时代的经典传奇,容量之大、可靠性之高、性能之稳定均居国际超一流水平。
ET6600系列三进三出工频机UPS突破了UPS行业的技术瓶颈,以先进的数字电路系统替代了传统的模拟电路,实现了非凡的创新。在数字电路模式下,高速微控制器和可编程逻辑器件对电路控制、参数设定和运行管理更加完美,自检和自侦测功能更加强大。全程采样技术不仅有利于对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析,更能经数码变换为极度纯正和稳定的正弦波电压,确保系统超稳定运行。
型 号 | ET6600-80KL | ET6600-100KL | ET6600-120KL | ET6600-160KL | ET6600-200KL | ET6600-250KL | ET6600-3000KL | ET6600-4000KL | |
标称容量(KVA) | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA | |
标称容量(KW) | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW | 200KW | 240KW | 320KW | |
工作方式 | 工频双变换纯在线式 | ||||||||
相数 | 三相+N+G | ||||||||
输入功率因数 | ≥0.85(6脉冲整流器)≥0.99(12脉冲整流器加滤波器) | ||||||||
整流器 | 输入标称电压 | 380VAC | |||||||
范围 | ±25% | ||||||||
输入标称频率 | 50Hz±10%,60Hz±10% | ||||||||
输入谐波电流 | 6脉冲整流<30% 12脉冲整流器加滤波器<5% | ||||||||
输出纹波 | <2% | ||||||||
软启动 | 0~100% 5sec | ||||||||
充 电 | 充电模式 | 先恒流后恒压,带温度补偿充电、自动均浮充转换、可编程定时电池充放电自动维护 | |||||||
浮充电压 | 432VDC | ||||||||
均充电压 | 464VDC | ||||||||
温度补偿电压 | 3mV/℃(单体) | ||||||||
充电电流 | 0.1C(根据电池容量设置自动调节) | ||||||||
充电功率 | 额定容量的20% | ||||||||
电池 | 电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | |||||||
电池容量 | 7~999AH可设定(根据不同功率容量范围不同) | ||||||||
电池节数 | 12V类型32节,或2V类型192节(标称电压384VDC) | ||||||||
逆变器 | 相数 | 三相+N | |||||||
额定功率 | 额定容量×0.9 | ||||||||
标称电压 | 380VAC | ||||||||
输出电压稳定度 | ±1%(稳态负载),±3%(负载波动) | ||||||||
频率稳定度 | 50Hz,60Hz<±0. 5%(不同步时) | ||||||||
波峰因数 | > 5:1 | ||||||||
输出波形失真度 | 正弦波,线性负载<3%;非线性负载<5% | ||||||||
动态特性 | 瞬变电压<±5%(由0到100%跃变),瞬间恢复时间<10ms | ||||||||
不平衡负载电压 | <±5% | ||||||||
过载保护 | 115%正常工作 125%60 min,150%10min,200%10s | ||||||||
逆变器效率 | >95%(满载) | ||||||||
旁路 | 相数 | 三相+N | |||||||
输入标称电压 | 380VAC | ||||||||
输出标称电压 | 380VAC | ||||||||
转换时间 | 0ms(静态开关零切换) | ||||||||
保护功能 | 输入保护 | 电压、频率超限;错相、缺相 | |||||||
输出保护 | 过流、短路、功因过低 | ||||||||
电池保护 | 过充保护、过放保护 | ||||||||
温度保护 | 环境过温保护、逆变器过温保护 | ||||||||
硬件故障保护 | 辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护 | ||||||||
系统参数 | 经济运行模式 | 可设置为ECO经济运行模式,整机效率高达98% | |||||||
语音报警功能 | 机器出现任何故障状态都会通过语音报警提示 | ||||||||
工作环境 | 环境温度:-30~50℃,相对深度30%~90%海拔高度<2000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||||||||
冷却方式 | 强制通风 | ||||||||
通讯接口 | RS232、RS485。可选干接点接口、SNMP卡(网络远程监控) | ||||||||
冗余功能 | 串联热备份或并联 | ||||||||
抗浪涌能力 | 10/700μS,5KV ;8/20μS,20KA | ||||||||
防护等级 | IP31 | ||||||||
安全性能 | 输入输出对地的抗电3000VAC,漏电流小于3.5mA;绝缘电阻大于2MΩ(500VDC) | ||||||||
噪声dB | 60~65 | 65~70 | |||||||
机械尺寸(W×D×H)mm | 980×800×1800 | 1380×950×1800 | 1600×1150×1800 | ||||||
重量(Kg) | 560 | 850 | 910 | 1320 | 1680 | 1750 | 1830 | 1980 |
龙微科技作为一家有实力的反向技术研究所,长期提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,对电子信息产业软硬件产品的设计开发与反向技术进行深入研究,对无人机的研发有着丰富的经验,欢迎有需要的客户前来询问。