项目 | 能力 | 精度 |
---|---|---|
最高层数 | 不限 | |
最大板厚 | 6 mm | ±0.05 mm(2 mil) |
最大尺寸 | 640 mm × 480 mm | ±0.1 mm(4 mil) |
最小线宽 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小线隙 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小机械通孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小机械埋孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小激光盲孔 | 硬板 0.1 mm(4 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
盲孔种类 | 1阶、2阶、3阶、4阶激光盲孔 | |
埋孔种类 | > 20 类 | |
多层板铜厚测量 | ±1.7 um(0.05 oZ) | |
多层板层间厚测量 | ±5 um(0.2 mil) | |
阻抗测算 | 5 ~ 150 Ω | ±0.5Ω |
电阻阻值测量 | 0.000001Ω ~ 20 MΩ | ±5% |
电阻容值测量 | 0.001pF ~ 100F | ±5% |
电感量测量 | 0.001nH ~ 10H | ±5% |
磁珠等效阻值测量 | 10Ω ~ 2000 Ω (100MHz) | ±10% |
晶体频率测量 | 1KHz ~ 200MHz | ±1% |
晶体频率测量 | 1KHz ~ 200MHz | ±1% |
稳压二极管测量 | 0.5V ~ 56V | ±0.01V |
项目 | 精度 |
---|---|
最高设计层数 | 不限 |
最大PIN数目 | 48963 |
最大Connections | 36215 |
最小过孔 | 8MIL(4MIL激光孔) |
最小线宽 | 3MIL |
最小线间距 | 4MIL |
一块PCB板最多BGA数目 | 44 |
最小BGA PIN间距 | 0.5mm |
最高速信号 | 10G CML差分信号 |
最快交期 | 2万PIN单板PCB前仿真、 布局、布线、后仿真合计6天 |
SMT加工包括快速样品SMT加工、小批量SMT加工、中批量生产SMT加工。
快速样品SMT加工:针对研发阶段的来料样品SMT加工,单个的BGA表现来料焊接加工,整个SMT的加工;数量在1—— 100片,一般情况1天交货(交货时间要看具体的电路板的复杂情况)。
小批量SMT加工:产品研发完成,为产品的批量生产作准备;进行试生产,数量在101—— 1000台左右的来料样品SMT加工和来料生产;包括单个的 BGA 来料焊接加工,整板SMT的加工;一般情况3 — 5个工作日内交(交货时间须看电路板的复杂情况)。
中批量生产SMT加工:对于那些每批生产量不大,而需要快速完成生产的产品,每批的数量在1001— 5000台,我们提供迅速的生产速度,承接来料样品生产;包括单个的BGA来料焊接加工,整个SMT的加工;一般情况5-7工作日内交货(交货时间需要看电路板的复杂情况)。